-->

Iklan

Menu Bawah

Hasil Tes Pra-musim MotoGP 2019 Valencia Hari Kedua : Vinales Tercepat

Admin Gridrace
22 November 2018, November 22, 2018 WIB Last Updated 2018-11-22T01:30:06Z
Maverick Vinales
Pembalap MotoGP dari tim Movistar Yamaha Maverick Vinales (MotoGP)
Rider Yamaha, Maverick Vinales, kembali menorehkan catatan waktu terbaik dalam hari kedua tes pramusim MotoGP 2019 di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol, Rabu. Ia mencatatkan waktu tercepat 1 menit 30,757 detik, unggul 0,133 detik dari Andrea Dovizioso (Ducati Team) dan 0,154 detik dari Marc Marquez (Repsol Honda Team).

Sebelumnya pada Selasa, Vinales juga menjadi pebalap tercepat di hari pertama tes di Valencia.

Posisi tercepat kedua kali ini ditempati oleh pembalap Ducati Team, Andrea Dovizioso dengan gap +0.133 detik.

Di urutan ketiga ada pembalap Respol Honda, Marc Marquez yang sempat memimpin dipertengahan sesi.

Yamaha menurunkan mesin dengan spesifikasi baru untuk Vinales dan Valentino Rossi di tes hari kedua setelah sebelumnya menguji spesifikasi pertama mesin 2019 di hari pertama.

Vinales menyelesaikan 57 lap ketika tes hari kedua yang tidak terganggu oleh hujan seperti hari pertama. Waktu tercepat Vinales diciptakan di lap ke 50.

Sementara itu, Valentino Rossi menggeber mesin Yamaha selama 63 lap dan berakhir di peringkat sembilan dengan selisih 0,614 dari rekan satu timnya.

Bagi Marc Marquez dan Jorge Lorenzo, Honda menurunkan versi kedua dari motor 2019 untuk mereka uji di hari kedua.

Motor tersebut bukan versi komplit dari motor 2019 Honda, melainkan paket yang terdiri dari gabungan suku cadang, termasuk sasis, mesin, tangki yang dimodifikasi, paket aerodinamika, kolom udara baru, suspensi baru, dan peredam kemudi.

Berikut Hasil Lengkap Tes Pra-musim 2019 Valencia Hari Kedua :
1. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 30.757s [Lap 50/57]
2. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 30.890s +0.133s [39/57]
3. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 30.911s +0.154s [39/53]
4. Jack Miller AUS Pramac Ducati (Desmosedici) 1m 30.939s +0.182s [63/66]
5. Danilo Petrucci ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 30.959s +0.202s [57/60]
6. Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1) 1m 30.974s +0.217s [44/58]
7. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 31.254s +0.497s [65/69]
8. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)* 1m 31.304s +0.547s [68/70]
9. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 31.371s +0.614s [38/63]
10. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 31.400s +0.643s [37/55]
11. Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (Desmosedici)* 1m 31.405s +0.648s [44/49]
12. Jorge Lorenzo ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 31.584s +0.827s [40/46]
13. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 31.628s +0.871s [45/47]
14. Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 31.714s +0.957s [42/56]
15. Tito Rabat ESP Reale Avintia (Desmosedici) 1m 31.940s +1.183s [49/59]
16. Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1)* 1m 32.091s +1.334s [61/63]
17. Andrea Iannone ITA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 32.124s +1.367s [31/32]
18. Jonas Folger GER Yamaha Test Rider (YZR-M1) 1m 32.265s +1.508s [29/47]
19. Michele Pirro ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 32.376s +1.619s [10/14]
20. Johann Zarco FRA Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 32.509s +1.752s [38/50]
21. Karel Abraham CZE Reale Avintia (Desmosedici) 1m 32.906s +2.149s [35/52]
22. Hafizh Syahrin MAL Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1m 33.008s +2.251s [31/43]
23. Bradley Smith GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 33.028s +2.271s [49/58]
24. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 1m 33.798s +3.041s [45/46].
Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar

Terkini

motogp

+